Abraçadeira Garra Curta

Referência —–Ø Cabo (mm)

JAGC *-7/10 mín 7 – máx 10
JAGC *-11/14 mín 11 – máx 14
JAGC *-15/18 mín 15 – máx 18
JAGC *-19/22 mín 19 – máx 22
JAGC *-23/26 mín 23 – máx 26
JAGC *-27/30 mín 27 – máx 30
JAGC *-31/34 mín 31 – máx 34
JAGC *-35/38 mín 35 – máx 38
JAGC *-39/42 mín 39 – máx 42
JAGC *-43/46 mín 43 – máx 46
JAGC *-47/50 mín 47 – máx 50
JAGC *-51/54 mín 51 – máx 54
JAGC *-55/58 mín 55 – máx 58
JAGC *-59/62 mín 59 – máx 62
JAGC *-63/66 mín 63 – máx 66

Em Aço Carbono, INOX ou Latão

Na referência, substituir (*) pelo n° referente ao modelo desejado. (Ex: JAGC2 – 55/58)

Detalhes Técnicos sob Consulta

Categoria