Compressores Pressure Roto Press – Silent

Compressores Pressure Roto Press – Silent

Categoria
  • Descrição

Descrição do produto

CÓDIGO POTÊNCIA DE ACIONAMENTO TENSÃO (V) SISTEMA DE PARTIDA AR EFETIVO RUÍDO dB(A) PESO KG RESERVATÓRIO DE AR (LITROS)
kW HP 8BAR / 118PSI 10BAR / 145PSI 12BAR / 174PSI
L/min cfm L/min cfm L/min cfm
PR10 7,5 10 220 / 380 ESTRELA/TRIÂNGULO 1.200 42 1.015 37 700 24 72 115 AR DIRETO
PR15 11 15 220 / 380 ESTRELA/TRIÂNGULO 1.650 58 1.500 53 1.150 41 69 200 AR DIRETO
PR20 15 20 220 / 380 ESTRELA/TRIÂNGULO 2.150 76 1.850 65 1.550 55 70 210 AR DIRETO
PR30 22 30 220 / 380 / 440 ESTRELA/TRIÂNGULO 3.400 120 3.000 106 2.400 85 84 365 AR DIRETO
PR50 37 50 220 / 380 / 440 ESTRELA/TRIÂNGULO 5.700 201 5.100 108 4.000 141 72 315 AR DIRETO
PR10200 7,5 10 220 / 380 ESTRELA/TRIÂNGULO 1.200 42 1.050 37 700 24 74 C/ SECADOR 215
S/ SECADOR 190
200
PR15200 11 15 220 / 380 ESTRELA/TRIÂNGULO 1.650 58 1.500 53 1.150 41 69 C/ SECADOR 315
S/ SECADOR 280
200
PR20270 15 20 220 / 380 ESTRELA/TRIÂNGULO 2.150 76 1.850 65 1.550 55 70 C/ SECADOR 345
S/ SECADOR 310
270